上達ポイントは千差万別
頂いたリプレイに対して行ったアドバイスを戦闘力別に書き出してみました。皆様たくさんのご応募ありがとうございます。戦い方は人それぞれですので必ずしも自分と同じ戦闘力帯の人が同じ悩みを抱えているとは限りませんが当てはまるものもあるのではないでしょうか。
とりあえずしばらくは何も考えずに羅列していこうと思います。より一層データが集まったら傾向をまとめてみようと考えておりますので興味のある方はぜひリプレイを送ってみて下さい。
リプレイ投稿についてはこちらから
世界戦闘力 | アドバイス内容 |
900万 | ・飛び道具に依存しすぎてチャンスを逃している ・リスクの伴う空中攻撃で差し込まない ・状況に応じた技選択 |
800万 | ・差し込みは大ジャンプではなく小ジャンプ ・強い技のリスクを理解する ・差し込みが飛び込みに偏っている ・自分が撃墜%時にパナさない ・相手を見て復帰ルートを選択する ・低リスクな飛び込みを意識する ・崖展開での撃墜を意識する |
700万 | ・自分から攻め過ぎ、タメを作る ・内回避が多い ・相手のジャンプを咎める意識を持つ ・反確チャンスでの技選択 ・地上戦の多い相手に飛び込まない ・不利展開で暴れない ・積極的に外に出して有利展開を作る ・着地に危機感を持つ |
600万 | ・着地狩り展開の拒否の仕方を考える ・リスクの伴う復帰阻止は避ける |
500万 | ・リターンを意識した技選択 ・上り空中攻撃と下り空中攻撃の使い分け ・崖攻め時は圧を与えられる位置に立つ |
400万 | ・置き技・牽制技を使う ・ガードのデメリットを理解する ・地上戦の選択肢を増やす ・不利展開で攻めに行かない |
300万 | ・空中攻撃にはガーキャンで反撃 ・前に出ると必ず攻撃を仕掛けているので 時には下がって駆け引きを |
200万 | ・キャラの強み・強行動の理解 ・行動の切り替えをスムーズに ・攻めのバリエーションが少ない ・ガーキャン行動を使う ・着地に危機感を持つ |
頂いたリプレイのいくつかについては解説動画を作成させて頂いております。文章で見るより改善ポイントが断然分かりやすくなっておりますのでぜひご覧ください。
(戦闘力については時期のズレの影響もあるのでご参考程度に)